


Training Sessions
Learn how to use the workout feature of the Garmin connect app so you can sync workouts/effort sessions to your watch here.
Park Etiquette
Update: From 23rd September, training reverts to Blenheim Park over the Winter season. For safety, please wear reflective vests or jackets and/or lights in Blenheim Park. Any questions about training, please feel free to ask, Roger Bradley.
Day/Date/Time | Details | Venue |
Thu Oct 9 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Oct 11 09:00 to 11:00 (Track booking) | Race & Pub social – One mile championship | Iffley Road Track, OX4 1EQ |
Sun Oct 12 09:00 | Social Run lasting 90/100 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Tue Oct 14 18:30 | Effort session led by Roger Bradley. 12 * 400m, with 70 seconds recovery off somebody in the middle of the group. Multiple mixed ability groups. | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Thu Oct 16 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Oct 18 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Oct 19 09:00 | Race – Abingdon Marathon | Tilsley Park Stadium, OX14 1PU |
Tue Oct 21 18:30 | Effort session led by Roger Bradley. 17 * 300m, with 60 seconds recovery off somebody in the middle of the group. Multiple mixed ability groups. | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Thu Oct 23 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Oct 25 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Oct 26 09:00 | Social Run lasting 90/100 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Tue Oct 28 18:30 | Effort session led by Roger Bradley. HILL SESSION. Multiple mixed ability groups. | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Thu Oct 30 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Nov 1 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Nov 2 10:00 | Race – Oxon XC League 1 | Cornbury Estate Offices, OX7 3HL |
Tue Nov 4 18:30 | Effort session led by Roger Bradley. 4 * 500m + 4 * 400m + 4 * 300m + 4 * 200m, with 1 minute recovery (off middle of the group) for all efforts and 4 minutes between sets. Multiple mixed ability groups. | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Thu Nov 6 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Nov 8 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Nov 9 09:00 | Social Run lasting 90/100 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Tue Nov 11 18:30 | Blenheim Town Gate, OX20 1PP | |
Thu Nov 13 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Nov 15 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Nov 16 10:00 | Race – Woodstock 12 | Blenheim Pleasure Gardens, OX20 1PZ |
Tue Nov 18 18:30 | Effort session led by Roger Bradley. 13 * 400m, with 60 seconds recovery off somebody in the middle of the group. Multiple mixed ability groups. | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Thu Nov 20 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Nov 22 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Nov 23 09:00 | Social Run lasting 90/100 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Tue Nov 25 18:30 | Effort session led by Roger Bradley. HILL SESSION. Multiple mixed ability groups. | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Thu Nov 27 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Nov 29 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Nov 30 10:00 | Race – Eynsham 10k | Eynsham, OX29 4AP |
Tue Dec 2 18:30 | Effort session led by Roger Bradley. 17 * 300m, with 50 seconds recovery off somebody in the middle of the group. Multiple mixed ability groups. | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Thu Dec 4 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Dec 6 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Dec 7 10:00 | Race – Oxon XC League 2 | Moredon Sporting Hub, Swindon, SN2 2QJ |
Tue Dec 9 18:30 | Blenheim Town Gate, OX20 1PP | |
Thu Dec 11 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Dec 13 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Dec 14 09:00 | Social Run lasting 90/100 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Tue Dec 16 18:30 | Effort session led by Roger Bradley. 14 * 400m, with 50 seconds recovery, off somebody in the middle of the group. 17 * 300m, with 40 seconds recovery, off somebody in the middle of the group. Multiple mixed ability groups. | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Thu Dec 18 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Dec 20 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Dec 21 09:00 | Social Run lasting 90/100 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Tue Dec 23 18:30 | Effort session led by Roger Bradley. 11 * 500m, with 60 seconds recovery, off somebody in the middle of the group. Multiple mixed ability groups. Roger will be away this evening, someone else will be asked to take the session. | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Thu Dec 25 All Day | Happy Christmas! | |
Sat Dec 27 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Dec 28 09:00 | Social Run lasting 90/100 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Tue Dec 30 18:30 | Effort session led by Roger Bradley. HILL SESSION. Multiple mixed ability groups. Roger will be away this evening, someone else will be asked to take the session. | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Thu Jan 1 18:30 | Social Run lasting 50 mins approx | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Sat Jan 3 09:00 | Social Run lasting 60/70 mins approx | Mike’s Garage (20 Crecy Walk, Woodstock, OX20 1US) |
Sun Jan 4 10:00 | Race – Oxon XC League 3 | Horspath Track, OX4 2RR |
Tue Jan 6 1830 | Effort session led by Roger Bradley. 5 * 500m + 5 * 400m + 5 * 200m, all at 5k race pace, with 70s between efforts and 3 minutes between sets, off somebody in the middle of the group. Multiple mixed ability groups. | Blenheim Town Gate, OX20 1PP |
Circuit Training
Roger Bradley’s training sessions can be found on his Instagram below or by clicking on his name for more details.
Link to Instagram account that is updated daily for tips and exercises to do at home.